| 物件名 | 恵比寿1丁目計画 |
|---|---|
| 所在地(住所) | 渋谷区恵比寿1-8-4 Google Mapはこちら |
| 竣工 | 2013年2月5日 |
| 建物面積(延床面積) | 1245.24平方メートル(376.74坪) |
| 構造 | S造地上8階建 |
CONTACT US
ビルに関するご相談
ビルの設計や管理などに関するご相談はこちらから。
情報収集の段階でも大歓迎です。
- ボリュームチェックを依頼したい
- 今のビル管理会社と上手くいっていない
- 入居者の満足度を高めたい
- 別のビル管理会社に相談したら断られた
| 物件名 | 恵比寿1丁目計画 |
|---|---|
| 所在地(住所) | 渋谷区恵比寿1-8-4 Google Mapはこちら |
| 竣工 | 2013年2月5日 |
| 建物面積(延床面積) | 1245.24平方メートル(376.74坪) |
| 構造 | S造地上8階建 |
ビルの設計や管理などに関するご相談はこちらから。
情報収集の段階でも大歓迎です。
© 2025 Advance city planning Co.,Ltd. All Rights Reserved.